血清丙氨酸氨基转移酶两种检测方法结果可比性分析
摘要
关键词
丙氨酸氨基转移酶;奥林巴斯全自动生化分析仪;XW1000C全自动生化分析仪
正文
XW1000C全自动生化分析仪因其具有携带方便、结果快速等优点,广泛应用于采供血机构的献血车、临时采血点等实验室外场所,为献血者丙氨酸氨基转移酶(ALT)的初次筛查提供快速有效的检测结果。如果同一检测项目快速法和实验室方法学检测的结果不一致,将影响检测结果,可能造成资源浪费和献血者的流失。鉴于此,我们对同一样本分别在实验室用奥林巴斯全自动生化分析仪及移动采血点XW1000C全自动生化分析仪进行测量,对两种检测ALT的结果进行比较分析,进行方法学的评价。
1材料与方法
1. 1标本来源 2021年7月16日至9月30日无偿献血者血液标本共计507份(其中初筛ALT值≥50U/L标本51份)。
1. 2仪器与试剂 XW1000C全自动生化分析仪及其乳酸脱氢酶法,威仕泰丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒,济南希望血细胞分析用溶血剂;奥林巴斯全自动生化分析仪Au400型,BECKMANCOULTER丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒。
1. 3 方法 XW1000C全自动生化分析仪按XW1000C全自动生化分析仪说明书进行检测。奥林巴斯全自动生化分析仪用试剂盒所带的标准液定标校准后,进行检测,以操作规程为标准。ALT≥50U/L判为不合格,分析ALT在两台仪器上检测结果差异有无统计学意义。
1. 4 统计学方法采用SPSS13.0统计学软件进行χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。
2 结果507份血液标本,XW1000C全自动生化分析仪检测的ALT不合格率为9.6%,奥林巴斯全自动生化分析仪生化分析仪法检测的不合格率为9.4%,两种方法检测的结果差异无统计学意义(χ2=1.33,P>0.05)。用检测系统提供的已知浓度ACONALT标准品,分别使用两种仪器测定ALT数值(20次),所得数据表明,两种仪器对同一样本的多次检测结果都具有较好的重复性,变异系数分别为2.10% 和1.97%,标准差分别为0.88和0.80(表1)。两样本均数均在试剂所规定的范围内,准确度较好,各项指标符合《血站技术操作规程》的相关要求。
表1两套检测系统标准品检测结果标准品标准(U/L)允许范围(U/L)XW1000C全自动生化分析仪平均值SCV%B奥林巴斯全自动生化分析仪平均值CV%ACONALT40.734.7~46.741.780.882.1040.700.801. 97
(用表格表示)
3 讨论
507份ALT测定结果表明,在日常血液筛查工作中,两种方法对ALT≥50U/L标本结果判定基本相同,均有较好的精密度,各项指标符合《血站技术操作规程》的相关要求,对于ALT检测,XW1000C与检验科奥林巴斯全自动生化仪的一致性较高,这样能有效降低初筛假淘汰以及检验科复检淘汰,提高献血量,减少复检淘汰所造成的血液浪费,ALT是一种非血浆特异酶,是肝功能检验的重要指标,是反映肝细胞受损最敏感的指标。由于ALT活性浓度的检测弥补了肝炎病毒感染的“窗口期”抗体检测漏检问题,因此ALT的检测对于降低输血风险,预防肝炎传播具有积极的意义。XW1000C全自动生化分析仪的检测全过程需末梢血30微升,在3分钟内完成对献血者血液的ALT、血红蛋白、溶血、脂血四个项目同时进行检测。XW1000C全自动生化分析仪分析仪具有体积较小、携带方便、操作简单。总之,随着献血模式 的逐步改变,应用XW1000C全自动生化分析仪做采前的ALT的检测,在进一步提高血液质量的同时,可大大降低采后单纯ALT的报废率,很好地节约了采集和检验成本,充分避免了不合格血的采集,具有良好的社会效 益和经济效益。
【参考文献】
附录 评估检测原始记录
条码 | ALT | 检验科 结果 | 血红蛋白 | 脂肪血 | ||
罗氏 | XW1000C | 血球仪 | XW1000C | XW1001C | ||
2474 | 12 | 7 | 12.2 | / | 143 | - |
3519 | 22 | 36 | 38.9 | / | 160 | + |
3520 | 15 | 23 | 17.8 | / | 166 | - |
3521 | 18 | 20 | 22 | / | 161 | - |
2476 | 15 | 32 | 27.1 | / | 141 | - |
2478 | 32 | 44 | 37.4 | / | 166 | - |
2479 | 13 | 19 | 16.3 | / | 140 | - |
2523 | 22 | 32 | 27.3 | / | 135 | - |
3524 | 12 | 12 | 14.6 | / | 121 | - |
3525 | 14 | 24 | 21.2 | / | 143 | - |
1527 | 18 | 20 | 17.9 | / | 141 | + |
2480 | 9 | 15 | 10.8 | / | 128 | - |
2481 | 20 | 37 | 39.2 | / | 143 | - |
2482 | 25 | 30 | 25.3 | / | 173 | - |
3430 | 17 | 15 | 17.8 | / | 120 | - |
3525 | / | 34 | / | 153 | - | |
3526 | / | 27 | 30.3 | / | 154 | - |
2483 | / | 30 | 27.2 | / | 163 | - |
3431 | 16 | 26 | 25.1 | / | 172 | (+++ |
2484 | 13 | 19 | 12.2 | / | 139 | - |
3432 | / | 24 | 18.7 | / | 152 | - |
3527 | / | 25 | 24.7 | / | 132 | - |
3528 | / | 16 | 14.7 | / | 142 | - |
3433 | / | 25 | 25.1 | / | 132 | - |
2486 | 23 | 24 | 21.3 | / | 126 | - |
3434 | 15 | 14 | 13.9 | / | 161 | - |
3522 | / | 15 | 15.4 | / | 144 | - |
2487 | 24 | 27 | 31.7 | 152 | 147 | - |
3530 | 24 | 24 | 22.8 | 154 | 146 | - |
3529 | 15 | 20 | 18.5 | 159 | 157 | - |
3531 | 21 | 29 | 27.9 | / | 139 | - |
2488 | 16 | 15 | 14.6 | / | 157 | - |
2489 | 27 | 26 | 25.0 | / | 132 | - |
3435 | 8 | 15 | 8.6 | 117 | 116 | - |
2490 | 24 | 31 | 32.4 | 125 | 126 | - |
3532 | 22 | 26 | 28.3 | 148 | 145 | - |
3436 | 11 | 13 | 13.9 | 133 | 131 | - |
2491 | / | 24 | 26.0 | / | 141 | - |
2492 | / | 23 | 20.3 | / | 137 | - |
3437 | 8 | 13 | 11.6 | 141 | 143 | - |
2493 | / | 45 | 41.5 | / | 163 | - |
1528 | 25 | 27 | 25.6 | / | 151 | - |
8336 | / | 45 | 45.7 | / | / | - |
0968 | / | 47 | 45.6 | / | / | - |
6988 | / | 45 | 41.7 | / | / | (++ |
1957 | / | 40 | 40.0 | / | / | - |
9024 | / | 50 | 49.0 | / | / | - |
2674 | / | 45 | 44.6 | / | / | (++ |
3438 | / | 13 | 13.3 | 133 | 127 | - |
2494 | / | 26 | 26.11 | 152 | 143 | - |
2495 | 11 | 15 | 16.1 | 156 | 161 | - |
3533 | 9 | 14 | 13.1 | / | 145 | - |
3534 | 19 | 22 | 19.5 | / | 161 | - |
3535 | 20 | 22 | 19.1 | / | 136 | - |
3439 | 12 | 14 | 10.2 | / | 144 | - |
2496 | / | 20 | 18.3 | 147 | 141 | - |
3536 | / | 20 | 18.8 | 143 | 138 | - |
3440 | / | 14 | 12.5 | 132 | 121 | + |
3441 | / | 26 | 31.2 | 144 | 136 | - |
2498 | / | 18 | 15.7 | 121 | 121 | - |
2499 | 13 | 16 | 17.7 | 142 | 135 | - |
3442 | / | 15 | 10.6 | 128 | 124 | - |
3443 | 19 | 21 | 19.2 | / | 156 | - |
2500 | 14 | 22 | 16.6 | / | 166 | - |
1781 | / | 12 | 11.2 | / | 125 | - |
3538 | / | 25 | / | / | 154 | (+++ |
4782 | 14 | 14 | 20 | / | 150 | - |
3444 | 10 | 20 | 15.8 | 149 | 144 | - |
1514 | 10 | 16 | 14.2 | 139 | 130 | - |
3539 | 15 | 27 | 24.3 | 142 | 134 | - |
3445 | 15 | 10 | 15 | 136 | 134 | - |
4783 | <5 | 15 | 12.8 | / | 150 | - |
3446 | 21 | 22 | 25.8 | 154 | 146 | - |
3447 | 24 | 36 | 33 | 127 | 120 | - |
3448 | 18 | 19 | 23.5 | 167 | 156 | - |
4784 | 16 | 17 | 17.9 | 134 | 139 | - |
3540 | 11 | 22 | 146 | 146 | (+++ | |
3449 | 19 | 20 | 22.9 | 126 | 127 | - |
4381 | 16 | 22 | 21.5 | 159 | 147 | - |
3450 | 10 | 14 | 11.9 | 146 | 142 | - |
4785 | 10 | 18 | 13.1 | 146 | 144 | + |
4681 | 12 | 17 | 13.0 | / | 147 | - |
4382 | 19 | 16 | 18.4 | / | 137 | - |
4786 | 35 | 49.6 | 45.6 | 152 | 152 | - |
4686 | / | 30 | 33 | 130 | 142 | - |
4685 | / | 23 | 23.8 | 135 | 135 | - |
4383 | / | 25 | 17.2 | 158 | 151 | + |
4684 | / | 23 | 22.5 | 140 | 139 | - |
4788 | / | 20 | 22.2 | 142 | 140 | - |
4683 | / | 5 | 7 | 127 | 130 | - |
4682 | / | 24 | 25.2 | 144 | 173 | - |
4687 | 10 | 17 | 19.5 | 150 | 144 | - |
4688 | 11 | 16 | 13.7 | 126 | 125 | - |
4689 | 20 | 23 | 135 | 138 | + | |
4789 | 20 | 30 | 34.6 | 143 | 142 | - |
N | 60 | 95 | 91 | 43 | 89 | / |
平均值 | 16.82 | 23.37 | 22.49 | 141.40 | 142.92 | / |
...